Оперативная информация о ходе полевых работ в Ростовской области на 21.10.2010

Фильтры

Регион

Новости

Оперативная информация о ходе полевых работ в Ростовской области на 21.10.2010





































































































































































































































































































































































































Наименование с/х культур Посевная

площадь
Убрано Валовой сбор

в первоначально-

оприходованном весе
Урожайность в среднем с 1 га уборочной площади
 тыс. га  тыс. га тыс. тонн % к

2009г.
ц/га
2009 2010 2009 2010

2009 2010

2009 2010

Зерновые всего 2925,4 2809,1 2673,6 2701,8 6780,6 6878,5 101 25,4 25,5
в т.ч. озимые 2137,3 2094,5 2046,0 2068,0 5647,3 5817,1 103 27,6 28,1
Пшеница 2071,5 2019,6 1981,9 1993,9 5448,9 5619,8 103 27,5 28,2
Рожь 7,9 5,4 7,8 5,4 12,5 6,4 51 16,0 11,7
Ячмень 51,1 63,3 49,6 62,5 170,0 177,6 104 34,2 28,4
Тритикале 6,9 6,2 6,7 6,2 15,9 13,3 83 23,7 21,5
Яровые зерновые всего 788,1 714,6 627,6 633,7 1133,3 1061,3 94 18,1 16,7
в т.ч. ранние 505,5 456,5 462,6 451,1 817,3 765,7 94 17,7 17,0
Ячмень  433,7 351,5 399,2 346,1 717,1 578,1 81 18,0 16,7
Пшеница 7,5 7,2 6,0 7,2 7,5 10,5 141 12,5 14,5
Овес 18,1 17,8 14,1 17,8 17,5 29,2 166 12,4 16,4
Зернобобовые 46,2 80,0 43,3 80,0 75,3 147,9 197 17,4 18,5
Итого ранние 2642,9 2551,0 2508,7 2519,1 6464,6 6582,8 102 25,8 26,1
поздние яровые зерновые 282,6 258,1 165,0 182,7 316,0 295,7 94 19,2 16,2
Кукуруза 172,6 160,7 100,6 118,1 197,6 193,9 98 19,6 16,4
Просо 75,5 72,0 41,0 47,6 44,9 37,7 84 11,0 7,9
Сорго 11,6 4,1 5,1 1,5 3,3 1,9 58 6,6 12,6
Гречиха 8,0 6,7 3,5 2,6 2,0 0,8 40 5,8 3,2
Рис 14,8 14,6 14,8 12,8 68,0 61,3 90 45,9 47,9
Масличные всего  1202,7 1121,4 1015,8 804,1 1018,0 871,8 86 10,0 10,8
Подсолнечник 1146,0 1001,6 969,8 695,9 966,3 743,7 77 10,0 10,7
Рапс озимый 12,4 35,2 12,2 35,0 28,2 75,9 269 23,0 21,7
Рапс яровой 0,3 0,5 0,2 0,2 0,04 0,1 203 2,7 3,3
Соя 7,2 24,7 4,5 18,0 4,0 9,9 250 8,8 5,5
Лен 18,4 38,8 17,5 38,5 14,2 33,3 234 8,1 8,6
Горчица 15,9 19,5 11,0 16,4 4,9 8,9 180 4,5 5,4
Сахарная свекла 9,5 24,2 8,8 9,6 273,9 262,6 96 312,8 272,5
Овощи 37,3 38,1 36,5 27,7 472,3 307,6 65 129,5 110,9
Картофель 36,9 36,4 36,7 31,9 305,4 237,4 78 83,2 74,4
Бахча

продовольств.
12,7 14,5 11,2 10,2 39,7 58,0 146 35,4 56,8

Источник: Минсельхоз РФ

Также в разделе

Комментарии (0)